Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 138.3х67.1x7.1 |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Процессор | Apple A10 Fusion |
Частота процессора (МГц) | 2300 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 32/128/256 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12/7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт iPhone 7 в Пятигорске?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Бронирование гидрогелевой защитой при любом ремонте со скидкой 25% | от 790 р. |
Замена экрана | от 3 590 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 2 790 р. |
Замена стекла | от 3 490 р. |
Замена задней крышки | от 4 390 р. |
Полировка экрана | от 2 990 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 2 590 р. |
Замена разъема зарядки | от 2 190 р. |
Замена антенны | от 2 390 р. |
Замена NFC антенны | от 2 090 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 1 290 р. |
Замена датчика приближения | от 2 490 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 990 р. |
Замена вибромотора | от 1 990 р. |
Замена слухового динамика | от 1 890 р. |
Замена кнопки переключения вибро | от 2 790 р. |
Замена кнопки включения | от 2 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 790 р. |
Замена микрофона | от 2 690 р. |
Замена основной камеры | от 4 390 р. |
Замена передней камеры | от 2 590 р. |
Замена динамика | от 1 990 р. |
Замена разъема наушников | от 2 690 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт материнской платы | от 5 690 р. |
Замена контроллера питания | от 4 990 р. |
Замена аудиокодека | от 5 590 р. |
Замена стекла основной камеры | от 1 990 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 590 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 590 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 590 р. |
Перенос данных | от 1 090 р. |
Активация и настройка Apple ID | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 290 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: